Day One Results Delta March 2010
West Coast Bass
West Coast Bass
Delta March 27, 2010
Delta March 27, 2010
Boater Results: Day One
Non Boater Results: Day One
51 Paid Boaters
51 Paid Non-Boaters
Place Boater Day 1 - LBS Total LBS
Place Non Boater Day 1 - LBS Total LBS
1 Mike Folkestad 26.35 26.35   1 Randy Sweigart 26.35 26.35
2 Rick Rudd 23.55 23.55   2 Eric Epperson 23.55 23.55
3 Wayne Breazeale 22.31 22.31   3 Steve Flanders 22.31 22.31
4 Mike Sasso 21.97 21.97   4 Merl Nunes 21.97 21.97
5 Charley Almassey 21.91 21.91   5 Brian Pyle 21.91 21.91
6 Mark Shelly 21.52 21.52   6 Jim Scarlett 21.52 21.52
7 Mark Mendez 20.77 20.77   7 Josh Palmer 20.77 20.77
8 Issac Budesalich 20.74 20.74   8 Victor Fong 20.74 20.74
9 Mark Daniels 20.68 20.68   9 Jason Pardini 20.68 20.68
10 Dee Thomas 20.25 20.25   10 Tami Curtis 20.25 20.25
11 Philip Dutra 20.25 20.25   11 Dominic Abenoja 20.25 20.25
12 Jeremy Zipton 19.70 19.70   12 Jonathon Graham 19.70 19.70
13 Mark Nelson 19.31 19.31   13 Ryan Brewer 19.31 19.31
14 JR taylor 17.81 17.81   14 Cody Rodebaugh 17.81 17.81
15 Kevin Stewart 17.69 17.69   15 David Coy 17.69 17.69
16 Nick Welton 17.68 17.68   16 Mike Coss 17.68 17.68
17 Ricky Shabazz 16.23 16.23   17 Nick Barse 16.23 16.23
18 Dan Castelano 15.77 15.77   18 Bill Nevilles 15.77 15.77
19 Bret Leber 15.74 15.74   19 Jodie White 15.74 15.74
20 Brian Carpenter 15.57 15.57   20 Sterling Killian 15.57 15.57
21 Phil Burgess 14.59 14.59   21 Jeff Czapla 14.59 14.59
22 Steve Adams 14.24 14.24   22 Martino Adra 14.24 14.24
23 Jiggs Benn 13.94 13.94   23 Zach MacDonald 13.94 13.94
24 Jason Remmers 13.36 13.36   24 Craig Neilsen 13.36 13.36
25 Ed Ackerman 12.11 12.11   25 Blain Christiansen 12.11 12.11
26 Sean Kimble 11.90 11.90   26 Tom Erickson 11.90 11.90
27 Buck Bauernfeind 11.72 11.72   27 Chris Ricci 11.72 11.72
28 Mark Lassagne 11.35 11.35   28 John Householder 11.35 11.35
29 Pat Clement 11.32 11.32   29 Don Skogland 11.32 11.32
30 Rich Smith 11.07 11.07   30 Art Sanchez 11.07 11.07
31 Joey Letsinger 10.44 10.44   31 Adam Cartwright 10.44 10.44
32 Jim Lyon 10.38 10.38   32 Chuck Wood 10.38 10.38
33 Jim Novotny 9.39 9.39   33 John Erickson 9.39 9.39
34 Frank Ono 8.83 8.83   34 Scott Crawford 8.83 8.83
35 Jason Letterman 8.69 8.69   35 Wess Remmers 8.69 8.69
36 Ron Wenning 8.56 8.56   36 Long Nguyen 8.56 8.56
37 Micheal Birtch 7.66 7.66   37 Raul Gillian 7.66 7.66
38 Mat Saavedra 7.41 7.41   38 Dave Keithan 7.41 7.41
39 Bob Ebil 7.24 7.24   39 Modesto Sanchez 7.24 7.24
40 Tanner Spohn 6.71 6.71   40 Kenith Restani 6.71 6.71
41 Leon Knight 6.64 6.64   41 Darlene Fergison 6.64 6.64
42 Dan Wells 6.47 6.47   42 Richard Lum 6.47 6.47
43 Keith Reed 5.82 5.82   43 Bill Vick 5.82 5.82
44 Aaron Agner 5.37 5.37   44 Jon Bradford 5.37 5.37
45 Adore Lopez 5.34 5.34   45 Ken Eslinger 5.34 5.34
46 Brent Lyon 5.13 5.13   46 Jimmy Boyd 5.13 5.13
47 Gasper Busalacchi 4.82 4.82   47 Steve Adams 4.82 4.82
48 Russ Meyer 4.55 4.55   48 Randy Walker 4.55 4.55
49 Brandt Castorina 4.54 4.54   49 Corey Vasquez 4.54 4.54
50 Sean Stafford 3.66 3.66   50 Dale Wong 3.66 3.66
51 Travis Moran 2.94 2.94   51 Paul Love 2.94 2.94

     
*New for 2010 - No off limits pre-fishing for tournaments!
*see Rules


2010 WCB Classic

Shasta - Oct. 16-17, 2010

Win a Truck at the 2010
West Coast Bass Classic!*

Count your best 3 of 4 events to qualify.

The number of slots that qualify will be based on a percentage of the field.

*Color and options may vary


 

Angler West TV

West Coast Bass Pro-Ams and the Classic will air as half-hour TV shows on Comcast SportsNet



 2010 MEGA BIG FISH POOL

  • Sample with 60 Boats
  • Saturday Big Fish: $900
  • Saturday 2nd Biggest Fish: $600
  • Sunday Big Fish: $900
  • Sunday 2nd Biggest Fish: $600
  • Mega Big Fish Winner*: $3000

*Total Prize = $3900 (Mega + Single Day)